LDM Contents for nrt-ldm-nws-prod-0001.gina.alaska.edu
Generated at 2026/05/13 15:00 UTC| snpp | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud phase | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 27.794309309116667m | 25.794100920033333m | 25.7941294808m | 22.48940594956361h | 22.48940629106028h | 22.489406555674723h | 3.811789051055278h | 20.822798354462222h | 25.794158477883332m | 27.79434170215m | 27.79437571545m | 27.79441208245m | 27.794439885583333m | 27.7944640843m | 27.794493743033335m | 27.794531514816665m | 27.794567936083336m | 27.794596987583336m | 27.79462442683333m | 27.7946562253m | 27.794721162600002m | 27.794772363566665m | 27.794820127016667m | 27.794875762666667m | 27.79491679968333m | 27.794962585016666m | 27.795007786133333m | 25.794195851399998m | 25.79421311935m | 25.794232803283332m | 3.812222097560278h | 25.794253449816665m | 25.79427125625m | 27.795059551949997m | 27.79508769425m | 27.7951164675m | 27.795144845333333m | 16.7951793008m | 25.794303063066664m | 25.794306337149997m | 25.794304759449997m | |
| Newest Data | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-12T16:31:00+00:00 | 2026-05-12T16:31:00+00:00 | 2026-05-12T16:31:00+00:00 | 2026-05-13T11:12:00+00:00 | 2026-05-12T18:11:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T11:12:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:33:00+00:00 | 2026-05-13T14:44:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | 2026-05-13T14:35:00+00:00 | |
| Oldest Data | 2026-05-12T14:52:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T16:31:00+00:00 | 2026-05-12T16:31:00+00:00 | 2026-05-12T16:31:00+00:00 | 2026-05-12T18:11:00+00:00 | 2026-05-12T18:11:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:52:00+00:00 | 2026-05-12T14:52:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:52:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T13:12:00+00:00 | 2026-05-12T19:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | 2026-05-12T14:54:00+00:00 | |
| Number of Files in the Last 24 Hours | 362 | 279 | 279 | 28 | 20 | 20 | 53 | 1 | 279 | 363 | 363 | 311 | 310 | 312 | 361 | 361 | 309 | 310 | 359 | 312 | 359 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | 216 | 246 | 181 | 62 | 180 | 279 | 284 | 284 | 284 | 284 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 380 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 39 | 0 | 9 | 315 | 267 | 1378 | 1417 | 1400 | 1719 | 1614 | 265 | 268 | 278 | 215 | 276 | 273 | 335 | 322 | 316 | 316 | 315 | 12 | 7 | 5 | 10 | 5 | 11 | 276 | 273 | 274 | 1333 | 0 | 1 | 17 | 26 | |
| noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||
| Age | 1.0132120045644444h | 58.79245793648333m | 58.79248188115m | 58.7925152972m | 1.0132125845166666h | 1.0132131624966667h | 1.0132137796102778h | 1.0132142214525h | 1.0132146166380556h | 1.0132150609033335h | 1.0132156812413888h | 1.013216260192222h | 1.0132167268769445h | 1.0132171518855555h | 1.0132177505633333h | 1.0132181865130556h | 1.0132188004525h | 1.0132194093541667h | 1.013220009715h | 1.0132210533144443h | 1.0132218670097222h | 1.0132228233141667h | 58.79254066636667m | 58.792561542566666m | 58.79258712568333m | 1.0132347019794443h | 58.79260597686667m | 58.792624197916666m | 1.01322357414h | 1.0132240506841668h | 1.0132245377827778h | 1.0132250353255556h | 1.0132256890163889h | 58.79352934193333m | 58.79353453925m | 58.793532896449996m | ||||||
| Newest Data | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:00:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | 2026-05-13T14:02:00+00:00 | ||||||
| Oldest Data | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T16:01:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T14:19:00+00:00 | 2026-05-12T00:37:00+00:00 | 2026-05-12T14:20:00+00:00 | 2026-05-12T14:20:00+00:00 | 2026-05-12T14:20:00+00:00 | ||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 352 | 239 | 239 | 239 | 352 | 352 | 310 | 309 | 310 | 354 | 354 | 304 | 307 | 353 | 310 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 165 | 209 | 155 | 104 | 154 | 239 | 278 | 278 | 278 | 278 | 28 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 373 | 10 | 10 | 8 | 310 | 256 | 1347 | 1379 | 1367 | 1687 | 1586 | 257 | 261 | 271 | 212 | 269 | 267 | 329 | 317 | 311 | 311 | 310 | 4 | 6 | 4 | 20 | 5 | 10 | 266 | 264 | 265 | 1289 | 2 | 1 | 15 | 23 | ||||||
| noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||
| Age | 1.8127245921652777h | 3.461761805302778h | 3.461762361758889h | 18.906213077845h | 13.823454888261946h | 20.539471270618055h | 3.4617629283188887h | 1.8127254318663888h | 1.8127262712505556h | 1.8127271277769446h | 1.8127275655963888h | 1.8127280651388888h | 1.8127285368675h | 1.8127292811030555h | 1.8127301046272222h | 1.812730594775h | 1.8127310602136113h | 1.8127317716944444h | 1.8127321848933333h | 1.8127328667016667h | 1.8127336206683333h | 1.8127343646255556h | 1.8127350369333335h | 1.8127357520947223h | 1.8127364926830556h | 1.8127532528477779h | 3.461764063238889h | 3.461764603289722h | 1.8132072034775002h | 3.4617649141875004h | 3.461765316041667h | 1.8127371933444445h | 1.8127375555336112h | 1.8127379011391667h | 1.812738275076389h | 1.8127395482986113h | 1.7960577208411113h | 1.7960577768725001h | 1.7960577503661113h | |||
| Newest Data | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T11:33:00+00:00 | 2026-05-13T11:33:00+00:00 | 2026-05-12T20:06:00+00:00 | 2026-05-13T01:11:00+00:00 | 2026-05-12T18:28:00+00:00 | 2026-05-13T11:33:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T11:33:00+00:00 | 2026-05-13T11:33:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T11:33:00+00:00 | 2026-05-13T11:33:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:12:00+00:00 | 2026-05-13T13:13:00+00:00 | 2026-05-13T13:13:00+00:00 | 2026-05-13T13:13:00+00:00 | |||
| Oldest Data | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T18:28:00+00:00 | 2026-05-12T23:27:00+00:00 | 2026-05-12T18:28:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T13:31:00+00:00 | 2026-05-12T01:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | 2026-05-12T13:32:00+00:00 | |||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 398 | 233 | 233 | 59 | 65 | 27 | 233 | 398 | 398 | 313 | 313 | 315 | 362 | 362 | 310 | 311 | 361 | 313 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 251 | 202 | 162 | 98 | 160 | 233 | 287 | 287 | 287 | 287 | 28 | 10 | 10 | 10 | |||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 427 | 10 | 10 | 38 | 53 | 23 | 7 | 355 | 303 | 1405 | 1436 | 1423 | 1736 | 1633 | 269 | 273 | 282 | 211 | 281 | 278 | 339 | 325 | 319 | 318 | 318 | 28 | 6 | 4 | 19 | 5 | 10 | 280 | 277 | 278 | 1354 | 2 | 1 | 17 | 26 | |||
| moc | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 5.974322161023333h | 5.97432221839h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-05-11T01:25:00+00:00 | 2026-05-11T01:25:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mob | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 6.473907059146667h | 6.4739071136036115h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-05-11T00:54:00+00:00 | 2026-05-11T00:54:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | SFR TIF | ||||||||||||||||||||
| Age | 5.974319989416944h | 5.974320313317778h | 5.974320691661667h | 5.97432095893h | 5.974321074511944h | 5.9743214462625h | 5.957655706723055h | 5.957656097849722h | 9.37349361201639h | 7.690566180295278h | 12.656799248608056h | 9.373493970995002h | 7.690566736979445h | 7.690566921679444h | 5.957656304663611h | 5.957656576319167h | 5.9576567049069435h | 5.957657013754722h | 5.957661078219999h | 5.9576571686761115h | 5.957657214375278h | 5.974322190698333h | ||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T05:38:00+00:00 | 2026-05-13T07:19:00+00:00 | 2026-05-13T02:21:00+00:00 | 2026-05-13T05:38:00+00:00 | 2026-05-13T07:19:00+00:00 | 2026-05-13T07:19:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:03:00+00:00 | 2026-05-13T09:02:00+00:00 | ||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-13T03:59:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T23:05:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-13T00:44:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T21:24:00+00:00 | 2026-05-12T19:44:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T18:04:00+00:00 | 2026-05-12T05:59:00+00:00 | ||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 325 | 325 | 284 | 64 | 325 | 325 | 265 | 265 | 57 | 72 | 17 | 21 | 48 | 97 | 265 | 194 | 226 | 170 | 113 | 169 | 265 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 140 | 137 | 129 | 23 | 144 | 148 | 12 | 11 | 35 | 46 | 6 | 13 | 32 | 59 | 8 | 7 | 6 | 5 | 16 | 5 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||
| metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | SFR TIF | ||||||||||||||||||||
| Age | 6.473905109426945h | 6.473905390944444h | 6.473905792598333h | 6.4739061649663885h | 6.473906315353611h | 6.473906678224166h | 6.473907310944723h | 6.473907539248889h | 8.190558035451389h | 6.473907132546111h | 8.190558915488333h | 8.190559357088333h | 8.19055944034389h | 8.190559522895834h | 6.473907782653889h | 6.473907946661667h | 6.4739081029213885h | 6.473908315738612h | 6.473909353813056h | 6.473908380594445h | 6.473908582133333h | 6.473907086666111h | ||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T06:49:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T06:49:00+00:00 | 2026-05-13T06:49:00+00:00 | 2026-05-13T06:49:00+00:00 | 2026-05-13T06:49:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | 2026-05-13T08:32:00+00:00 | ||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-13T03:28:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T19:13:00+00:00 | 2026-05-13T01:50:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T19:13:00+00:00 | 2026-05-13T06:49:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-12T17:34:00+00:00 | 2026-05-11T00:54:00+00:00 | ||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 205 | 205 | 179 | 49 | 205 | 205 | 169 | 169 | 66 | 75 | 113 | 18 | 43 | 35 | 169 | 149 | 140 | 113 | 58 | 112 | 169 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 93 | 89 | 79 | 17 | 93 | 93 | 7 | 7 | 46 | 46 | 57 | 10 | 23 | 21 | 5 | 14 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| gpm | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 5.246072764945556h | 5.246072690831111h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-05-13T09:46:00+00:00 | 2026-05-13T09:46:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-05-13T00:06:00+00:00 | 2026-05-13T00:06:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aws1 | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 6.090981781260833h | 6.090981752779167h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-05-13T08:55:00+00:00 | 2026-05-13T08:55:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-05-12T18:40:00+00:00 | 2026-05-12T18:40:00+00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud type | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | rain rate | sst | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | |||||||||||||
| Age | 1.2127505017063889h | 1.2127506465016666h | 1.2127508086983334h | 1.2127509615780556h | 1.2127510956380554h | 1.2127512639550002h | 1.2127514079383335h | 1.212751561087778h | 1.2127527568908332h | 1.2127528850669445h | 12.940127747490555h | 12.940127780851945h | 12.940127856657499h | 1.2127530684897223h | 1.2127532060383333h | 1.2127517347933334h | 1.2127517729036112h | 1.2127518203416667h | 1.2127518582844443h | 12.940127923914167h | 1.2127538671377778h | 1.2127519180547224h | 1.2127520020758333h | 1.2127521395852778h | 1.2127522255894445h | 1.2127523322969445h | 1.2127524297436112h | 1.2127525516047222h | 1.2127526357005556h | |||||||||||||
| Newest Data | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | |||||||||||||
| Oldest Data | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-13T13:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-13T02:04:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | 2026-05-12T14:48:00+00:00 | |||||||||||||
