LDM Contents for nrt-ldm-nws-prod-0001.gina.alaska.edu
Generated at 2026/03/14 20:00 UTC| noaa21 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 38.865297158749996m | 36.86508023065m | 36.865104602449996m | 36.865128220133336m | 38.865328031333334m | 38.86536743671666m | 38.86539637923333m | 38.86542415581666m | 38.8654502684m | 38.865481158516666m | 38.86551280258333m | 38.865541014499996m | 38.8655681426m | 38.865594688516666m | 38.86562473233334m | 38.86565392355m | 38.86568186371667m | 38.865715014900005m | 38.86574594505m | 38.86577687805m | 38.86581118261667m | 38.8658432383m | 36.86516268926667m | 36.86516449698333m | 36.8651845937m | 3.9126921657825h | 36.86520363348333m | 36.865224125299996m | 38.865881168150004m | 38.86590371638333m | 38.865924453716666m | 38.8659486127m | 37.86612464183334m | 36.86586983478333m | 36.865874500800004m | 36.86587273346667m | |||||||
| Newest Data | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T16:06:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:23:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | 2026-03-14T19:24:00+00:00 | |||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:24:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T09:43:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T11:26:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T13:04:00+00:00 | 2026-03-13T01:04:00+00:00 | 2026-03-13T01:05:00+00:00 | 2026-03-13T01:05:00+00:00 | 2026-03-13T01:05:00+00:00 | |||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 359 | 294 | 294 | 294 | 359 | 359 | 211 | 209 | 216 | 358 | 358 | 206 | 207 | 293 | 215 | 294 | 295 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 97 | 257 | 194 | 92 | 192 | 294 | 179 | 179 | 179 | 179 | 39 | 13 | 10 | 10 | |||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 376 | 12 | 12 | 9 | 299 | 226 | 877 | 910 | 849 | 1690 | 1646 | 167 | 170 | 178 | 147 | 172 | 169 | 327 | 321 | 319 | 320 | 320 | 2 | 7 | 5 | 23 | 7 | 12 | 172 | 170 | 170 | 833 | 3 | 1 | 17 | 26 | |||||||
| noaa20 | adaptive dnb | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | cloud type | clw | dynamic dnb | hncc dnb | i01 | i02 | i03 | i04 | i05 | m03 | m04 | m08 | m09 | m10 | m11 | m12 | m13 | m14 | m15 | m16 | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | viirs crefl01 | viirs crefl03 | viirs crefl04 | viirs crefl08 | NGFS VIIRS Fire | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | SFR TIF |
| Age | 1.4305181872972221h | 1.4138471047983332h | 1.4138476591397222h | 1.43108180549h | 1.4310822898430555h | 1.4310827566561113h | 1.4310832263341666h | 1.4310834158552777h | 1.4310836414944443h | 20.1223680543925h | 1.413848201218611h | 1.4305189848130555h | 1.4305197078302778h | 1.4305204056652776h | 1.4305208936158333h | 1.4305213659480556h | 1.4305218638102777h | 1.4305223210783333h | 1.4305227665394444h | 1.4305231657980555h | 1.4305235679497224h | 1.430523996663611h | 1.4305244024791668h | 1.4305248641233335h | 1.4305253550444446h | 1.4305258294297223h | 1.4305262961341665h | 1.4305268085822223h | 1.4305272865230556h | 1.431084104273611h | 1.4138486914194444h | 1.4138491019144446h | 4.728793708671111h | 1.41384946363h | 1.4138497537497223h | 1.4305277552330555h | 1.4305280761905557h | 1.430528413595h | 1.4305287303099998h | 3.0965966302830554h | 1.4138514243777778h | 1.4138514810602778h | 1.4138514534463889h |
| Newest Data | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-13T23:53:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T15:17:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T16:55:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 | 2026-03-14T18:36:00+00:00 |
| Oldest Data | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T17:14:00+00:00 | 2026-03-13T17:14:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T23:53:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T10:35:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T10:36:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T13:55:00+00:00 | 2026-03-13T00:12:00+00:00 | 2026-03-13T08:57:00+00:00 | 2026-03-13T00:13:00+00:00 | 2026-03-13T08:57:00+00:00 |
| Number of Files in the Last 24 Hours | 393 | 288 | 288 | 319 | 318 | 316 | 123 | 123 | 318 | 1 | 288 | 394 | 394 | 212 | 211 | 217 | 353 | 353 | 208 | 211 | 274 | 216 | 274 | 276 | 353 | 352 | 353 | 353 | 353 | 219 | 255 | 190 | 71 | 188 | 288 | 184 | 184 | 184 | 184 | 24 | 13 | 10 | 10 |
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 405 | 12 | 12 | 249 | 216 | 175 | 84 | 86 | 213 | 0 | 9 | 315 | 222 | 856 | 890 | 823 | 1640 | 1582 | 162 | 167 | 174 | 140 | 167 | 167 | 314 | 306 | 305 | 306 | 306 | 46 | 7 | 5 | 19 | 7 | 12 | 168 | 167 | 167 | 815 | 1 | 1 | 17 | 24 |
| moc | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.5971757730522222h | 1.5971758326555556h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T00:07:00+00:00 | 2026-03-13T00:07:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mob | SFR - netcdf | SFR Grid - netcdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 29.86640088591667m | 29.86640431658333m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T01:10:00+00:00 | 2026-03-13T01:10:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metopc | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 1.5971739239641667h | 1.5971742604644443h | 1.5971746173675h | 11.974981891387223h | 1.5971749766716667h | 1.5971753552602779h | 1.5971780869052776h | 1.5971783521066667h | 1.5971758546136112h | 1.597176183616389h | 1.5971765544516665h | 1.5971769115802776h | 1.5971771829824999h | 1.5971774682672224h | 1.5971785765833333h | 1.5971777817688888h | 1.5971789543038888h | 1.5971791898577776h | 1.597195928283611h | 1.5971793815822222h | 1.5971801440477778h | 1.5971758029108332h | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T08:02:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | 2026-03-14T18:25:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-14T01:25:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T18:46:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T17:07:00+00:00 | 2026-03-13T00:07:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 123 | 123 | 76 | 143 | 203 | 203 | 162 | 162 | 155 | 154 | 153 | 26 | 25 | 154 | 162 | 71 | 145 | 98 | 42 | 98 | 162 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 35 | 33 | 25 | 64 | 91 | 93 | 7 | 6 | 107 | 89 | 73 | 14 | 17 | 88 | 5 | 13 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||
| metopb | band1 vis | band2 vis | band3a vis | band3b bt | band4 bt | band5 bt | btemp 183h1 | btemp 23v | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | clw | rain rate | sea ice | snow cover | sst | swe | tpw | SFR TIF | |||||||||||||||||||||
| Age | 29.865971950133332m | 29.865990683283332m | 29.866009377216667m | 10.7921765846575h | 29.866030226400003m | 29.866086792433336m | 29.866275766166666m | 29.866290778233335m | 29.866126475416667m | 29.866157653283334m | 29.866189387149998m | 29.866208103783332m | 29.86622680123333m | 29.866237068833335m | 29.866315793333335m | 29.8662671751m | 29.86633087818333m | 29.866352088733333m | 2.163840021094167h | 29.866364276383333m | 29.866377375233334m | 29.86640266826667m | |||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T09:13:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T17:51:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | 2026-03-14T19:31:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-14T00:50:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T18:11:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T16:33:00+00:00 | 2026-03-13T01:10:00+00:00 | |||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 247 | 247 | 170 | 148 | 296 | 296 | 239 | 239 | 297 | 297 | 295 | 58 | 58 | 297 | 239 | 119 | 210 | 154 | 58 | 154 | 239 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 110 | 102 | 67 | 67 | 134 | 134 | 10 | 10 | 212 | 178 | 132 | 30 | 33 | 177 | 7 | 17 | 6 | 4 | 10 | 5 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||
| aws1 | SFR Grid - netcdf | SFR TIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Age | 39.86507803235m | 39.86507610193333m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-14T19:21:00+00:00 | 2026-03-14T19:21:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T06:02:00+00:00 | 2026-03-13T06:02:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aqua | bt20 | bt23 | bt27 | bt28 | bt29 | bt30 | bt31 | bt32 | cld emiss acha | cld height acha | cld height base acha | cld opd dcomp | cld reff dcomp | cld temp acha | modis crefl01 250m | modis crefl02 250m | modis crefl03 500m | modis crefl04 500m | rain rate | vis01 | vis02 | vis03 | vis04 | vis05 | vis06 | vis07 | vis26 | ||||||||||||||||
| Age | 18.40573182986h | 18.405731846777222h | 18.405732009755557h | 18.405732058745834h | 18.40573212407167h | 18.405732187875834h | 18.405732227599447h | 18.405732290713885h | 18.405733085870278h | 18.40573312544639h | 18.405733176261666h | 18.405733241465278h | 18.40573327911083h | 18.405733304880275h | 18.40573234140667h | 18.405732379553054h | 18.405732420297777h | 18.4057325828975h | 18.40573334360778h | 18.405732645603056h | 18.405732699325277h | 18.405732725793055h | 18.405732789652777h | 18.40573285337639h | 18.405732891389164h | 18.405732942151666h | 18.40573300810611h | ||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | 2026-03-14T01:36:00+00:00 | ||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | 2026-03-13T20:40:00+00:00 | ||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 10 | 10 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 88 | 88 | 24 | 24 | 2 | 92 | 94 | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | 6 | ||||||||||||||||
| UNKNOWN | CMORPH | GEOCOLOR-BLUE | GEOCOLOR-GREEN | GEOCOLOR-RED | NUCAPS | OMPS OZONE | OMPS REFL331 | OMPS SO2-TRM | OMPS UV-AEROSOL | QPE | RIVERFLOOD | VIIRS ASHINDEX | VIIRS SO2INDEX | VSCD-BLUE | VSCD-GREEN | VSCD-RED | |||||||||||||||||||||||||||
| Age | 1.014449616696389h | 37.86642483191667m | 37.86642220428334m | 37.86641950758334m | 14.866414575166667m | 1.4305297427569446h | 1.4305296071197222h | 1.4305296908983334h | 2.2638397819733336h | 2.014417652112778h | 30.866979356833333m | 1.4310843978786112h | 1.4310843623727778h | 37.8664233971m | 37.866420722066664m | 37.866417876116664m | |||||||||||||||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-14T19:00:00+00:00 | 2026-03-14T19:23:00+00:00 | 2026-03-14T19:23:00+00:00 | 2026-03-14T19:23:00+00:00 | 2026-03-14T19:46:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T17:45:00+00:00 | 2026-03-14T18:00:00+00:00 | 2026-03-14T19:30:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T19:23:00+00:00 | 2026-03-14T19:23:00+00:00 | 2026-03-14T19:23:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Oldest Data | 2026-03-13T09:00:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:59:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T06:00:00+00:00 | 2026-03-13T14:48:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | 2026-03-13T09:45:00+00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Number of Files in the Last 24 Hours | 67 | 20 | 20 | 20 | 271 | 12 | 16 | 17 | 13 | 7 | 12 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Last 24 Hours Total Volumne (MB) | 366 | 148 | 150 | 149 | 1580 | 8 | 16 | 14 | 5 | 12 | 14 | 21 | 17 | 153 | 187 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||
| UAF5 | AII noaa20 viirs AOD550 | AII noaa20 viirs AshConfidence | AII noaa20 viirs AshEffRad | AII noaa20 viirs AshMassLoading | AII noaa20 viirs AshTopHeight | AII noaa20 viirs CldBaseHght | AII noaa20 viirs CldTopHght | AII noaa20 viirs CldTopTemp | AII noaa20 viirs CloudPhase | AII noaa20 viirs CloudType | AII noaa20 viirs IceAge | AII noaa20 viirs IceConc | AII noaa20 viirs IceSrfTemp | AII noaa20 viirs IceThickness | AII noaa21 viirs AOD550 | AII noaa21 viirs AshConfidence | AII noaa21 viirs AshEffRad | AII noaa21 viirs AshMassLoading | AII noaa21 viirs AshTopHeight | AII noaa21 viirs CldBaseHght | AII noaa21 viirs CldTopHght | AII noaa21 viirs CldTopTemp | AII noaa21 viirs CloudPhase | AII noaa21 viirs CloudType | AII noaa21 viirs IceAge | AII noaa21 viirs IceConc | AII noaa21 viirs IceSrfTemp | AII noaa21 viirs IceThickness | |||||||||||||||
| Age | 20.12235582328111h | 1.4310735010397222h | 1.4310742129908331h | 1.4310745036024999h | 1.4310740473775h | 1.4310734627097224h | 1.4310735397147223h | 1.4310736952233334h | 1.4310735751125h | 1.4310736596419444h | 1.431073927425278h | 1.4310743982358334h | 1.4310740111566667h | 1.4310736019944446h | 38.86667543263333m | 38.866440245250004m | 38.8664444681m | 38.8664579417m | 38.866428867816666m | 38.866448755216666m | 38.86646296006666m | 38.866470545633334m | 38.86643214641666m | 38.866475484383336m | 38.866464569483334m | 38.866454762749996m | 38.86644653503333m | 38.86646710746666m | |||||||||||||||
| Newest Data | 2026-03-13T23:53:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T18:35:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | 2026-03-14T19:22:00+00:00 | |||||||||||||||
